Browse property in South Australia
Overview
South Australia’s population was 1,806,599 in December 2021, with more than 77 % living in Greater Adelaide and its suburbs; the state’s other centres are much smaller, the second‑largest being Mount Gambier with roughly 27 000 residents. Covering 984,310 km², it is the fifth‑largest Australian state by population yet has a low overall density.
The economy rests on agricultural, manufacturing and mining production, complemented by strong health‑care, retail and education employment that together comprised a significant portion of the 806,593‑person workforce in 2016. After a COVID‑19‑induced dip, the gross state product rose 3.9 % in 2020‑21, driven in part by a 24 % increase in agricultural output.
State Information
Capital
Adelaide
Population
1.8 million (2021)
Area
984,310 km²
Time zone(s)
ACST (UTC+9:30) / ACDT (UTC+10:30)
Major cities
Adelaide, Mount Gambier
Economy
Agriculture, manufacturing, mining, renewables
Climate
Mediterranean south; arid elsewhere; summer ~29°C
Notable universities
University of Adelaide, Flinders, UniSA
Towns/Suburbs in South Australia
|
Locality
|
Postcode
|
Locality Type
|
Dwelling focus
|
Median house price
|
Median unit price
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ashford | 5035 | Metro | - | - | - |
| Brahma Lodge | 5109 | Metro | Houses | - | - |
| Broadview | 5083 | Metro | - | - | - |
| Brompton | 5007 | Metro | Houses | - | - |
| Cavan | 5094 | Metro | Houses | - | - |
| Elizabeth | 5112 | Metro | Houses | - | - |
| Encounter Bay | 5211 | Metro | Houses | - | - |
| Ethelton | 5015 | Metro | Houses | - | - |
| Evanston Park | 5116 | Metro | Houses | - | - |
| Firle | 5070 | Metro | Houses | - | - |
| Fullarton | 5063 | Metro | - | - |
Under A$500k
|
| Gawler East | 5118 | Metro | Houses | - | - |
| Gillman | 5013 | Metro | Houses | - | - |
| Glenunga | 5064 | Metro | Houses | - | - |
| Greenwith | 5125 | Metro | Houses | - | - |
| Henley Beach | 5022 | Metro | - | - | - |
| Kilkenny | 5009 | Metro | Houses | - | - |
| Lock | 5633 | Metro | Houses | - | - |
| Mawson Lakes | 5095 | Metro | - | - | - |
| Middleton | 5213 | Metro | Houses | - | - |
| Mount Gambier | 5290 | Metro | Houses | - | - |
| Murninnie Beach | 5609 | Metro | Houses |
Under A$500k
|
- |
| Myponga Beach | 5202 | Metro | Houses | - | - |
| Newton | 5074 | Metro | - | - | - |
| North Adelaide | 5006 | Metro | - | - | - |
| North Brighton | 5048 | Metro | Houses | - | - |
| Northfield | 5085 | Metro | Houses |
A$500k–A$1m
|
- |
| Oaklands Park | 5046 | Metro | - | - | - |
| Paradise | 5075 | Metro | - | - |
Under A$500k
|
| Poonindie | 5607 | Metro | Houses | - | - |
| Port Lincoln | 5606 | Metro | Houses | - | - |
| Salisbury | 5108 | Metro | Houses | - | - |
| Second Valley | 5204 | Metro | Houses | - | - |
| Waterloo Corner | 5110 | Metro | Houses | - | - |
| West Beach | 5024 | Metro | Houses | - | - |
| Whyalla Stuart | 5608 | Metro | Houses | - | - |
| Willaston | 5118 | Metro | Houses | - | - |
| Windsor | 5501 | Metro | Houses | - | - |
| Wingfield | 5013 | Metro | Houses | - | - |
| Wolseley | 5269 | Metro | Houses | - | - |
| Woodcroft | 5162 | Metro | Houses | - | - |
| Woodville Gardens | 5012 | Metro | - | - |
Under A$500k
|